
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 18:36 | 18:59 | 23 分鐘 |
2 | 00:42 | 04:04 | 202 分鐘 | |
3 | 2022-05-15 | 21:33 | 22:35 | 62 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
5 | 2022-05-14 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
6 | 2022-05-11 | 20:58 | 21:04 | 6 分鐘 |
7 | 20:10 | 20:51 | 42 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:28 | 268 分鐘 | |
9 | 2022-05-10 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
10 | 20:49 | 23:36 | 167 分鐘 | |
11 | 2022-05-04 | 22:00 | 22:43 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
