
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-17 | 20:25 | 20:47 | 22 分鐘 |
2 | 20:00 | 20:19 | 20 分鐘 | |
3 | 19:41 | 19:55 | 14 分鐘 | |
4 | 19:09 | 19:30 | 21 分鐘 | |
5 | 16:16 | 16:25 | 9 分鐘 | |
6 | 14:38 | 16:14 | 96 分鐘 | |
7 | 13:51 | 14:27 | 37 分鐘 | |
8 | 2022-05-16 | 16:40 | 18:33 | 114 分鐘 |
9 | 12:12 | 13:51 | 99 分鐘 | |
10 | 2022-05-15 | 20:46 | 21:46 | 59 分鐘 |
11 | 20:12 | 20:21 | 8 分鐘 | |
12 | 17:45 | 19:53 | 127 分鐘 | |
13 | 14:47 | 16:05 | 78 分鐘 | |
14 | 09:45 | 14:13 | 268 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
16 | 2022-05-14 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
17 | 16:36 | 20:20 | 224 分鐘 | |
18 | 15:16 | 16:26 | 70 分鐘 | |
19 | 2022-05-13 | 21:15 | 23:01 | 106 分鐘 |
20 | 19:19 | 20:53 | 95 分鐘 | |
21 | 09:32 | 16:24 | 412 分鐘 | |
22 | 2022-05-12 | 19:19 | 22:10 | 171 分鐘 |
23 | 17:29 | 18:00 | 31 分鐘 | |
24 | 14:43 | 16:36 | 113 分鐘 | |
25 | 11:16 | 13:11 | 115 分鐘 | |
26 | 2022-05-11 | 18:37 | 22:38 | 241 分鐘 |
27 | 10:22 | 14:34 | 253 分鐘 | |
28 | 2022-05-10 | 23:13 | 23:32 | 19 分鐘 |
29 | 21:20 | 22:41 | 81 分鐘 | |
30 | 18:46 | 20:53 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
