
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-19 | 19:36 | 20:09 | 33 分鐘 |
2 | 17:22 | 19:28 | 126 分鐘 | |
3 | 17:08 | 17:20 | 12 分鐘 | |
4 | 14:10 | 15:53 | 104 分鐘 | |
5 | 2021-01-17 | 14:51 | 19:06 | 255 分鐘 |
6 | 11:46 | 14:40 | 174 分鐘 | |
7 | 2021-01-16 | 19:04 | 22:39 | 215 分鐘 |
8 | 17:41 | 18:11 | 30 分鐘 | |
9 | 12:40 | 17:36 | 296 分鐘 | |
10 | 2021-01-15 | 13:58 | 19:50 | 352 分鐘 |
11 | 09:25 | 13:16 | 232 分鐘 | |
12 | 2021-01-14 | 19:20 | 23:22 | 242 分鐘 |
13 | 16:32 | 18:25 | 114 分鐘 | |
14 | 12:27 | 14:27 | 119 分鐘 | |
15 | 09:22 | 12:15 | 174 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
17 | 2021-01-13 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
18 | 21:57 | 22:02 | 6 分鐘 | |
19 | 14:09 | 21:47 | 458 分鐘 | |
20 | 11:58 | 13:22 | 85 分鐘 | |
21 | 10:28 | 11:44 | 77 分鐘 | |
22 | 08:53 | 10:21 | 88 分鐘 | |
23 | 2021-01-12 | 18:05 | 19:21 | 76 分鐘 |
24 | 16:29 | 17:55 | 86 分鐘 | |
25 | 13:46 | 15:48 | 123 分鐘 | |
26 | 09:10 | 12:10 | 179 分鐘 | |
27 | 2021-01-11 | 13:17 | 18:35 | 318 分鐘 |
28 | 09:49 | 12:00 | 131 分鐘 | |
29 | 2021-01-10 | 19:03 | 21:15 | 132 分鐘 |
30 | 16:35 | 18:22 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
