
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-12 | 10:21 | 11:04 | 43 分鐘 |
2 | 10:12 | 10:16 | 4 分鐘 | |
3 | 2021-01-02 | 09:55 | 10:54 | 60 分鐘 |
4 | 2021-01-01 | 20:07 | 22:17 | 130 分鐘 |
5 | 17:06 | 17:10 | 4 分鐘 | |
6 | 16:38 | 17:01 | 23 分鐘 | |
7 | 09:38 | 10:58 | 79 分鐘 | |
8 | 09:08 | 09:31 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
