
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 05:25 | 06:55 | 90 分鐘 |
2 | 05:11 | 05:23 | 11 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:44 | 285 分鐘 | |
4 | 2021-04-13 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
5 | 06:34 | 07:57 | 83 分鐘 | |
6 | 05:15 | 06:11 | 56 分鐘 | |
7 | 01:17 | 04:49 | 212 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
9 | 2021-04-12 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 23:04 | 23:21 | 17 分鐘 | |
11 | 22:10 | 23:01 | 51 分鐘 | |
12 | 2021-04-11 | 00:53 | 03:19 | 145 分鐘 |
13 | 00:11 | 00:37 | 26 分鐘 | |
14 | 2021-04-10 | 06:06 | 08:15 | 129 分鐘 |
15 | 05:00 | 05:26 | 25 分鐘 | |
16 | 04:40 | 04:45 | 5 分鐘 | |
17 | 00:58 | 04:03 | 185 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
19 | 2021-04-09 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
20 | 22:47 | 23:49 | 62 分鐘 | |
21 | 2021-04-07 | 20:37 | 22:35 | 118 分鐘 |
22 | 2021-04-06 | 03:26 | 05:34 | 127 分鐘 |
23 | 02:08 | 03:06 | 58 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
25 | 2021-04-05 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
26 | 05:05 | 05:54 | 48 分鐘 | |
27 | 03:48 | 04:17 | 29 分鐘 | |
28 | 01:44 | 03:41 | 117 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
30 | 2021-04-04 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
