
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-14 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
2 | 2021-04-13 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
3 | 12:04 | 16:05 | 240 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
5 | 2021-04-12 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
6 | 21:34 | 23:10 | 95 分鐘 | |
7 | 16:39 | 20:45 | 246 分鐘 | |
8 | 16:35 | 16:37 | 2 分鐘 | |
9 | 16:00 | 16:33 | 33 分鐘 | |
10 | 2021-04-11 | 21:31 | 21:50 | 19 分鐘 |
11 | 14:24 | 20:46 | 382 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
13 | 2021-04-10 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
14 | 14:50 | 18:50 | 240 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
16 | 2021-04-09 | 20:23 | 23:59 | 216 分鐘 |
17 | 13:43 | 16:03 | 140 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
19 | 2021-04-08 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
20 | 15:10 | 21:43 | 392 分鐘 | |
21 | 2021-04-07 | 14:56 | 19:57 | 300 分鐘 |
22 | 2021-04-06 | 16:29 | 19:50 | 200 分鐘 |
23 | 2021-04-02 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
24 | 2021-04-01 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
25 | 16:30 | 21:33 | 303 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ke67u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
